Datos abiertos
Los invitamos a conocer la información generada por la UESVALLE para Datos Abiertos. Dé clic en los enlaces para más información:
|
Con el proyecto de Datos Abiertos, impulsado por el programa de Gobierno Digital, la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca promueve la transparencia, el acceso a la información pública, la competitividad, el desarrollo económico, y la generación de impacto social a través de la apertura, la reutilización de los datos públicos, y el uso y apropiación de las TIC. El concepto de Datos Abiertos es entendido como una práctica basada en la idea de que los datos o la información creados por la Administración Pública pertenecen a la sociedad.
|
Enlaces directos a los datos abiertos de la UESVALLE:
|
Fecha - Corte actualización (Data principal)
|
Nombre del conjunto de datos
|
Enlace
|
| 16-02-2026 | Aplicadores de plaguicidas con carné de aplicador | Consulte |
| 16-02-2026 | Asistentes técnicos inscritos de empresas aplicadoras de plaguicidas | Consulte |
| 01-10-2024 | Droguerías con expendio de medicamentos de control especial | Consulte |
| 22-07-2025 | Droguerías con venta comercial al público área operativa Cali | Consulte |
| 22-07-2025 | Droguerías con venta comercial al público área operativa Cartago | Consulte |
| 22-07-2025 | Droguerías con venta comercial al público área operativa Tuluá | Consulte |
| 28-07-2025 | Establecimientos con manejo de medicamentos de control especial | Consulte |
| 17-09-2025 | Listado de empresas aplicadoras de plaguicidas para uso en salud publica | Consulte |
| 19-02-2026 | Listado de licencias SST personas jurídicas | Consulte |
| 16-02-2026 | Listado de licencias SST personas naturales | Consulte |
| 28-07-2025 | Sumideros por municipio | Consulte |
| 14-09-2024 | Registro de Activos de información | Consulte |
| 14-09-2024 | Indice de información clasificada y reservada | Consulte |
| 03-07-2024 | Esquema de publicación de la información | Consulte |
|
Categoria
|
Nivel de la categoria
|
Ver detalles del sello
|
| Datos abiertos | 3 | ![]() |
Número de visitas a esta página 12486
Fecha de publicación 09/01/2018 12:00 pm
Última modificación 23/02/2026 02:16 pm
