Defensa judicial
| RELACIÓN DE PROCESOS JUDICIALES | ||||||||||||
| Entidad | Ítem | Radicación | Fecha | Tipo Proceso | Demandante | Demandado | Estado del Proceso | Cuantía al inicio | Pretensión | Provisión | Probabilidad de Pérdida | Observación |
| UESVALLE | 1 | 2013-00823-00 Juzgado 2° Adtivo Oral del Circuito de Cartago | 3 de junio de 2012 | Reparación Directa | María Esperanza Rincón Castaño y otros | UESVALLE | El día 27 de agosto de 2024 se inscribió en la cámara de comercio de Cartago la medida cautelar. | $ 681.339.336 | Indemnización por ahogamiento en piscina por no haber realizado visita de inspección | $136.267.867 | 20% (Baja) | |
| UESVALLE | 2 | 2014-00654-01 Consejo de Estado | 1998 | Acción de Nulidad y Restablecimiento del derecho | María Ligia Triana | UESVALLE | Se emite sentencia fechada el 14 de agosto de 2025, la cual sale a favor de la UESVALLE | $ 415.470.307 | 1) Reconocimiento liquidación y pago del incremento salarial y prestacional del año 1998... | $ 151.513.711 | 30% (medio bajo) | |
| UESVALLE | 3 | 2018-00216-00 Juzgado 14 Adtivo Oral del Circuito de Cali | 2018 | Acción de Nulidad y Restablecimiento del derecho | William Álvarez Sánchez | UESVALLE | Pendiente fallo de primera instancia. | $ 43.795.825 | Pide indemnización por sancionarlo con amonestación escrita | $ 26.619.102 | 50% (media) | |
| UESVALLE | 4 | 2018-00281-01 Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. | 2018 | Nulidad y restablecimiento del derecho | William Álvarez Sánchez | UESVALLE | Mediante auto de sustanciación N°. 350, se concede el recurso de apelación. | $19.070.839 | Nulidad del acto de liquidación de la prima de servicios. | $ 11.591.255 | 50% (media) | |
| UESVALLE | 5 | 2020-00315-01 Tribunal Superior de Cali – Sala Laboral | 2020 | Ordinaria laboral de Primera Instancia | Rosa María Gómez Moreno | UESVALLE | Se expide constancia secretarial... devolver el proceso al despacho. | $19.613.140 | Que se condene a Colpensiones a pagar la Pensión de Vejez. | $ 1.961.314 | 10% (bajo) | |
| UESVALLE | 6 | 2021-00164-00 Juzgado 19 administrativo de Cali | 2021 | Acción de Nulidad y restablecimiento del derecho | María Teresa Ospina Contreras | UESVALLE | Se fija fecha para audiencia inicial el 25 de noviembre de 2025. | $104.422.744 | Pide que la CNSC y la UESVALLE realicen trámites para nombramiento. | $ 73.095.920 | 70% (media Alta) | |
| UESVALLE | 7 | 2022-234-00 Juzgado 16 Administrativo oral de Cali | 2022 | Nulidad y restablecimiento del derecho | William Álvarez Sánchez | UESVALLE | Se emite Sentencia # 070 del 21 de agosto de 2024, declara probada la caducidad. | $200.000.000 | Se declare nulidad del oficio de respuesta sobre Prima técnica. | $20.000.000 | 10% (baja) | |
| UESVALLE | 8 | 2023 – 00056-01 Tribunal Superior de Cali – Sala Laboral | 2023 | Ordinaria laboral de Primera Instancia | Luis Enrique Gutiérrez | UESVALLE | Fallo de primera instancia a favor de la Entidad, pendiente segunda instancia. | $ 23.200.000 | Efectuar el cálculo actuarial por omisión de periodos 1980-1993. | $ 2.320.000 | 10% (baja) | |
| UESVALLE | 9 | 2023-00409-00 Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Cali | 2023 | Ordinaria laboral de Primera Instancia | Carlos Arturo Saldarriaga Gómez | UESVALLE | Se emite auto interlocutorio no. 081 del 03 de febrero de 2025. | $23.200.000 | Que Colpensiones reconozca diferencia pensional. | $ 2.320.000 | 10% (bajo) | |
| UESVALLE | 10 | 2024-00266-00 Juzgado Segundo Administrativo Oral de Cali | 13/12/2024 | Nulidad y Restablecimiento del Derecho | Adriana Lorza Patiño | UESVALLE | Se envía escrito de contestación de demanda el 07 de febrero de 2025. | $35.600.000 | Nulidad del acto que la declaró insubsistente. | $17.800.000 | 50% Media | |
| UESVALLE | 11 | 2025-00235-00 Juzgado Segundo Administrativo Oral de Cali | 12/08/2025 | Nulidad y Restablecimiento del Derecho | Carlos Mario Chalarca Yepes | UESVALLE | Se emite informe secretarial de contestación de demanda. | $180.333.516 | Nulidad del acto que negó pago pretendido y pago de acreencias. | $18.033.351 | 10% Baja | |
0.29MB
Descripción
Relación de procesos de defensa pública y prevención del daño antijurídico de la UESVALLE
Categoría
Gestión jurídica
Tipo de documento
Informes
Fechas
Expedición:
12/12/2025
Publicación:
12/12/2025
Número de visitas a esta página 1094
Fecha de publicación 08/10/2020 12:00 am
Última modificación 12/12/2025 01:57 pm