Contratación directa Año 2021
| NÚMERO DE PROCESO | OBJETO | ESTADO | VALOR | LINK AL SECOP |
| 01-2021 | Contratar enarrendamiento del inmueble ubicado en la ciudad de Cali, en la siguiente direcciónCarrera 36B #5-51, según la nomenclatura del municipio, descrito en la escritura pública No. 1415 de la Notaría 05 del círculo de Cali, con la matrícula inmobiliaria 370-38282y la cédula catastral 760010100190600020026000000026, y con los siguientes linderos: NORTE: en longitud de doce metros y cincuenta centímetros (12.50mts), pared mediana al medio, con casa que es o fue del señor Carlos Gutiérrez A.; por el SUR en longitud de doce metros y cincuenta centímetros (12.50 mts) metros con la carrera 36B; Oriente en longitud de treinta y dos metros veinticinco centímetros (32.25 mts) pared medianera al medio, con casa que es o fue de la Sociedad “Inversiones Ltda”; al OCCIDENTE, en longitud de treinta y dos metros veinticinco centímetros (32.25 mts), propia al medio, con solar perteneciente o que perteneció al señor W. Gordon.La casa alinderada es de un piso, de paredes de ladrillo y cemento y tejas de barro , tal como aparecen en la escritura pública, para servir de sede del ARO Cali, y dar cumplimiento a las actividades misionales de la Entidad que corresponden a este mismo | CELEBRADO | $ 81,180,374 | SECOP I |
| 02-2021 | Prestar servicios de almacenamiento y Portal principal de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca con la solución NEXURA PLATFORM garantizando su correcto funcionamiento, continuidad y disponibilidad. | FINALIZADO | $ 39,965,200 | SECOP I |
| 03-2021 | CONTRATAR LA COMPRA DE CUARENTA Y SIETE (47) TÓNER PARA LAS FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES DE MARCA KONICA MINOLTA DE LA UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA. | FINALIZADO | $ 13,982,500 | SECOP I |
| 04-2021 |
Contratar el servicio de soporte y actualización para los módulos de la solución STEFANINI SYSMAN SOFTWARE en los módud-los de: contabilidad, tesorería, control presupuestal, almacén e inventarios, nómina, control de contratos, administración de transportes, costos abc y administración de documentos, instalados sobre base de datos Oracle, herramienta Visual Basic FOR APPLICATIONS y plataforma Windows. |
TERMINADO | $43.520.000 | SECOP II |
| CD-05-2021 | Contratar el servicio de soporte y actualización para los módulos de la solución STEFANINI SYSMAN SOFTWARE en los módulos de: contabilidad, tesorería, control presupuestal, almacén e inventarios, nómina, control de contratos, administración de transportes, costos abc y administración de documentos, instalados sobre base de datos Oracle, herramienta Visual Basic FOR APPLICATIONS y plataforma Windows. | FINALIZADO | $43.520.000 | SECOP II |
| CI-06-2021 | Contratar los servicios de Internet y enlaces dedicados para la Sede Principal, Sede yumbo y las áreas operativas (ARO) de las ciudadades de Cali, Cartago y tuluá y servicio UTM de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca, con la pretensión de celebrar Contrato Interadministrativo. | DESIERTO | $115.910.760 | SECOP II |
| CD-07-2021 | Contratar el servicio de mantenimiento preventivo-correctivo para las fotocopiadoras multifuncionales MARCA KONICA MINOLTA de la Unidad EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA, que incluye el suministro de los repuestos | FINALIZADO | $27.994.750 | SECOP II |
| CD-08-2021 | Contratar los servicios de Internet y enlaces dedicados para la Sede Principal, Sede Yumbo y las áreas operativas (ARO) de las ciudades de Cali, Cartago y Tuluá y servicio UTM de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca. | FINALIZADO | $115.910.760 | SECOP |
| CD-09-2021 | Comprar tiquetes prepagos “peajes” para categoría 1, que se requiere para facilitar el desplazamiento de los vehículos de la Institución dentro del Departamento del Valle del Cauca, que hacen parte del parque automotor de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca UESVALLE | FINALIZADO | $10,069,600.00 | UES |
| CD-10-2021 | Prestar servicios de apoyo a la gestión para ejecutar actividades del Plan de Bienestar Social y Estímulos 2021, dirigido a los servidores públicos de la UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA, conforme a las especificaciones técnicas exigidas | FINALIZADO | $247,159,909.00 | SECOP II |
Número de visitas a esta página 742
Fecha de publicación 18/01/2021 12:00 am
Última modificación 18/01/2022 11:28 am