Contratación Directas Año 2025
| No. DE PROCESO | OBJETO | VALOR | LINK DE SECOP II |
| CD-001-2025... | Contratar el Servicio de Soporte y Actualización para los Módulos de la solución SOFTWARE ERP SYSMAN en los módulos de: contabilidad, tesorería, control presupuestal, almacén, inventarios y devolutivos, nómina, administración de documento, control de contratos, costos abc y, administración de transporte, instalados sobre base de datos Oracle, herramienta Visual Basic FOR APPLICATIONS y plataforma Windows | $211,266,473 | SECOP II |
| CD-002-2025 | Contratar la solución NEXURA PLATFORM Versión 7 -Servicio en la Nube – Hosting, modelo de negocio SaaS (Software como servicio) con derechos de uso (licencia) y Servicio IaaS (Infraestructura como servicio) | $ 60,000,000 | SECOP II |
| CD-003-2025 | Contratar el servicio de arrendamiento de un bien inmueble que cumpla con las condiciones técnicas requeridas para el funcionamiento del ARO SUR CALI. | $ 92,700,003 | SECOP II |
| CD-600-2025 | Contratar el arrendamiento de un área para el almacenamiento de bienes muebles y otros elementos que no estén siendo utilizados por la Entidad | $ 29.700.000 | SECOP II |
| CD-672-2025 | Contratar servicios de apoyo a la gestión para el desarrollo de las actividades del Sistema de Estímulos de la vigencia 2025, dirigido a los servidores públicos de la UNIDAD EJECUTORA DE SANEMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA UESVALLE | $ 171.110.356 | SECOP II |
| CD-1297-2025 | Contratar el suministro de material impreso asociado a los procesos misionales de la Entidad, así como algunos elementos de apoyo logístico que se ajusten a los lineamientos de la imagen institucional, necesarios para el desarrollo y cumplimiento de las actividades y compromisos programados | $ 89.107.081 | SECOP II |
| CD-1298-2025 | Contratar la prestación del servicio de Auditoría de seguimiento de la certificación bajo el estándar de la norma NTC ISO 9001:2015, del Sistema de Gestión de Calidad a la línea de servicio del Proceso de Agua para consumo humano y Saneamiento básico, según el alcance definido por la Entidad que corresponde a: Prestación de servicios de toma de muestras de agua para consumo humano en sistemas de abastos urbanos y rurales, reporte al Sistema de Información para la vigilancia de la Calidad | $ 5.355.000 | SECOP II |
| CD-2530-2025 | contratar el mantenimiento preventivo y correctivo de cinco (5) equipos pesados ultra bajo volumen ULV para montar en vehículo para el control químico de los vectores de importancia en Salud Púbica en zonas urbanas y rurales del departamento, marca London Fog | $44,828,872.6 | SECOP II |
Número de visitas a esta página 174
Fecha de publicación 12/12/2024 12:00 am
Última modificación 03/12/2025 11:42 am