Contratación Directas Año 2026
| No. DE PROCESO | OBJETO | VALOR | LINK SECOP II O TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO |
| CD-644-2026 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN, SOPORTE TÉCNICO, MANTENIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO FUNCIONAL Y TECNOLÓGICO DEL SISTEMA ERP SYSMAN WEB, INCLUYENDO LOS MÓDULOS DE CONTABILIDAD, TESORERÍA, CONTROL PRESUPUESTAL, ALMACÉN, INVENTARIOS Y DEVOLUTIVOS, NÓMINA, COSTOS ABC, ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS, ASÍ COMO LOS DEMÁS MÓDULOS, COMPONENTES O FUNCIONALIDADES QUE SE ENCUENTREN IMPLEMENTADOS O QUE SE REQUIERAN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, EN EL MARCO DE LAS NECESIDADES OPERATIVAS, ADMINISTRATIVAS Y MISIONALES DE LA ENTIDAD. | $ 219.037.401 | SECOP II |
| CD-645-2026 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE SERVICIOS EN LA NUBE PARA LA OPERACIÓN DE LA SEDE ELECTRÓNICA INSTITUCIONAL Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO BAJO EL MODELO DE SOFTWARE COMO SERVICIO (SAAS), INCLUYENDO LOS DERECHOS DE USO (LICENCIA CON LA SOLUCIÓN NEXURA PLATFORM VERSIÓN 7), CON EL FIN DE GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD, SEGURIDAD, CONTINUIDAD Y ADECUADA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DIGITALES DE LA UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA – UESVALLE. | $ 139.986.910 | SECOP II |
| CD-647-2026 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE ESTÍMULOS CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2026, DIRIGIDO A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA - UESVALLE, DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE EN MATERIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO EN EL SECTOR PÚBLICO | $ 197.037.875 | SECOP II |
| CD-649-2026 | CONTRATAR EL ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE QUE REÚNA LAS CONDICIONES TÉCNICAS, OPERATIVAS, DE SEGURIDAD Y ACCESIBILIDAD NECESARIAS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA OPERATIVA ARO SUR CALI, EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES MISIONALES. | $ 95.481.001 | SECOP II |
| CD-648-2026 | CONTRATAR EL ARRENDAMIENTO DE UN ÁREA DESTINADA AL ALMACENAMIENTO, CUSTODIA Y CONSERVACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES Y DEMÁS ELEMENTOS DE PROPIEDAD DE LA ENTIDAD QUE, POR NECESIDADES DEL SERVICIO, NO SE ENCUENTREN EN USO. | $ 41.937.500 | SECOP II |
Número de visitas a esta página 64
Fecha de publicación 27/01/2026 12:00 am
Última modificación 06/03/2026 09:51 am